■歷年違規統計表
年度/項目 | 舉發總件數 | 汽車 | 機車 | 其他 | 慢車 | 行人 | 道路障礙 |
臺北市政府警察局歷年舉發違反道路交通管理事件統計100年 | 1,489,207 | 875,527 | 520,868 | 776 | 164 | 12,212 | 79,660 |
---|
101年 | 1,652,124 | 922,579 | 653,972 | 452 | 269 | 11,019 | 63,833 |
---|
102年 | 1,628,083 | 895,084 | 662,360 | 272 | 522 | 11,476 | 58,369 |
---|
103年 | 1,552,160 | 881,163 | 617,200 | 288 | 996 | 7,750 | 44,763 |
---|
104年 | 1,802,705 | 993,223 | 756,810 | 489 | 1,343 | 7,143 | 43,697 |
---|
105年 | 1,917,990 | 1,103,228 | 765,685 | 344 | 1,758 | 7,555 | 39,420 |
---|
106年 | 1,909,152 | 1,082,216 | 779,372 | 323 | 2,069 | 7,168 | 38,004 |
---|
107年 | 2,131,596 | 1,201,032 | 879,128 | 320 | 2,056 | 7,798 | 41,262 |
---|
108年 | 2,382,422 | 1,355,748 | 965,522 | 393 | 4,198 | 17,218 | 39,343 |
---|
109年 | 2,415,997 | 1,392,572 | 978,791 | 424 | 3,334 | 21,722 | 19,154 |
---|
110年 | 2,180,124 | 1,306,600 | 831,291 | 519 | 2,764 | 25,232 | 13,718 |
---|
111年 | 2,239,516 | 1,330,739 | 860,078 | 691 | 3,619 | 32,368 | 12,021 |
---|
112年 | 2,658,213 | 1,569,685 | 1,029,648 | 550 | 3,334 | 38,065 | 16,931 |
---|
113年1-10月 | 1,957,059 | 1,021,823 | 877,457 | 468 | 5,315 | 37,034 | 14,962 |
---|
附註:
1. 資料來源:「臺北市政府警察局舉發違反道路交通管理事件成果」統計表。
2. 「其他」係指動力機械、非屬汽車之載具及動力休閒器材等。
3. 108年11月起汽車含警察機關管轄之條列第37條舉發件數。
4. 113年11月份統計件數預計於113年12月中旬公布。