■歷年A1類列管交通事故統計
歷年A1類列管交通事故統計111年 | 111年(1月-3月) | - | - | - | - |
---|
發生件數 | 17 | - | - | - | - |
---|
死亡(人) | 17 | - | - | - | - |
---|
歷年A1類列管交通事故統計106-110年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 |
---|
發生件數 | 61 | 72 | 83 | 60 | 70 |
---|
死亡(人) | 65 | 76 | 83 | 60 | 71 |
---|
歷年A1類列管交通事故統計101-105年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 |
---|
發生件數 | 76 | 82 | 83 | 84 | 88 |
---|
死亡(人) | 77 | 83 | 83 | 84 | 89 |
---|
■歷年A1類交通事故肇事原因統計表
肇事原因 | 超速失控 | 酒後駕車 | 未依規定讓車 | 未注意車前狀態 | 行駛疏忽 | 違反號誌管制 | 違反標誌標線 | 未保持行車間距 | 肇事逃逸 | 行人違規 | 逆向行駛 | 轉彎不當 | 搶越行人穿越道 | 其他 | 總計 |
歷年A1類交通事故肇事原因統計表111年1-3月發生件數 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 17 |
---|
110年發生件數 | 5 | 1 | 3 | 11 | 2 | 8 | 2 | 2 | | 3 | | 4 | 19 | 10 | 70 |
---|
109年發生件數 | 3 | 3 | 6 | 10 | 2 | 9 | 1 | | | 6 | | 2 | 9 | 9 | 60 |
---|
108年發生件數 | 5 | 1 | 4 | 25 | 6 | 12 | | | | | | 11 | 9 | 10 | 83 |
---|
107年發生件數 | 2 | 2 | 3 | 14 | 6 | 7 | 1 | 2 | | 2 | | 8 | 14 | 11 | 72 |
---|
106年發生件數 | | 2 | 7 | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | 4 | 11 | 4 | 61 |
---|
105年發生件數 | 1 | 2 | 8 | 24 | 11 | 8 | 1 | 1 | | 2 | | 9 | 11 | 10 | 88 |
---|
104年發生件數 | 1 | 1 | 7 | 19 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 21 | 84 |
---|
103年發生件數 | | 3 | 9 | 18 | 6 | 6 | 5 | | | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 | 83 |
---|
102年發生件數 | 2 | 4 | 9 | 13 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 13 | 82 |
---|
101年發生件數 | 3 | 8 | 1 | 21 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 76 |
---|
■歷年A1列管交通事故肇事道路型態統計表
道路型態 | 交叉路 | 隧道 | 橋樑 | 高架道路 | 彎曲道路 | 坡路 | 巷弄 | 直路 | 圓環 | 廣場 | 其他 | 總計 |
歷年A1列管交通事故肇事道路型態統計表111年1-3月發生件數 | 12 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | 17 |
---|
110年發生件數 | 35 | | 4 | 1 | | | 2 | 25 | | | 3 | 70 |
---|
109年發生件數 | 36 | | | 3 | 3 | 1 | | 16 | | | 1 | 60 |
---|
108年發生件數 | 43 | | | 3 | 9 | | 4 | 20 | 1 | | 3 | 83 |
---|
107年發生件數 | 39 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 24 | | | 1 | 72 |
---|
106年發生件數 | 33 | | 1 | 1 | | | | 25 | | | 1 | 61 |
---|
105年發生件數 | 54 | | 5 | 3 | 2 | | | 23 | | | 1 | 88 |
---|
104年發生件數 | 46 | | 3 | 1 | 7 | | | 25 | 1 | | 1 | 84 |
---|
103年發生件數 | 55 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | 19 | | | | 83 |
---|
102年發生件數 | 57 | | 4 | | 5 | | | 13 | 2 | | 1 | 82 |
---|
101年發生件數 | 42 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | | | | 76 |
---|
■歷年A1列管交通事故發生時段統計表
發生時段 | 0~2 | 2~4 | 4~6 | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 12~14 | 14~16 | 16~18 | 18~20 | 20~22 | 22~24 | 總計 |
歷年A1列管交通事故發生時段統計表111年1-3月發生件數 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 |
---|
110年發生件數 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 70 |
---|
109年發生件數 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 60 |
---|
108年發生件數 | 6 | 3 | 5 | 14 | 8 | 6 | 4 | 9 | 4 | 15 | 7 | 2 | 83 |
---|
107年發生件數 | 3 | 3 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 72 |
---|
106年發生件數 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 61 |
---|
105年發生件數 | 6 | 8 | 7 | 7 | 13 | 9 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 7 | 88 |
---|
104年發生件數 | 4 | 1 | 7 | 7 | 12 | 11 | 7 | 11 | 7 | 5 | 4 | 8 | 84 |
---|
103年發生件數 | 8 | 6 | 9 | 6 | 11 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 83 |
---|
102年發生件數 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 82 |
---|
101年發生件數 | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 12 | 5 | 6 | 76 |
---|
說明:
1.道路交通事故件數為A1類數據,A1類係指造成當場或24小時內死亡之事故。
2.另依據交通部111年1月28日交安字第1115001697號函及內政部警政署111年3月11日警署交字第1110078456號函,為配合國家整體政策,並與國際接軌,交通事故死亡人數係定義30日內死亡,對外發布統一引用交通部道安資訊查詢網(https://roadsafety.tw)資料,爰本統計表自111年4月起停止更新。