■臺北市歷年交通事故30日死亡人數統計
臺北市歷年交通事故30日死亡人數統計年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 |
---|
死亡(人) | 115 | 133 | 152 | 140 | 130 |
---|
年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 |
---|
死亡(人) | 140 | 138 | 137 | 157 | 106 |
---|
年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
---|
死亡(人) | 137 | 131 | 102 | 130 | 107 |
---|
年 | 112年 | 113年1-8月 |
|
|
|
---|
死亡(人) | 109 | 77 |
|
|
|
---|
說明:
1.資料來源:道安資訊查詢網-交通事故統計快覽https://roadsafety.tw
2.查詢日:113年11月12日
3.死亡(人)指發生道路交通事故30日內死亡人數。