| 中正區、大同區 | 中正區、中山區 | 中正區、大安區 | 中正區、萬華區 | 大同區、萬華區 | 中山區、大安區 |
| 中山區、松山區 | 中山區、士林區 | 大安區、松山區 | 大安區、信義區 | 大安區、文山區 | |
| 大安區、松山區、信義區 | 中正區、大安區、文山區 | ||||
| 排名 | 地點 | 行政區 | 違規樣態 |
| 1 | 基河路與劍潭路口 | 士林區 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、違規停車、路口未淨空 |
| 2 | 長安東路與建國北路口 | 中山區 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 |
| 3 | 辛亥路與建國南路口 | 大安區 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 |
| 4 | 大度路與中央北路口 | 北投區 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 |
| 5 | 民權西路與延平北路口 | 大同區 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、汽車行駛機車道(上匝) |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 臺北車站北側門(市民大道一段) | 違規停車 | 違規停車 科技執法 |
| 2 | 捷運公館站前(羅斯福路四段68號至108巷前) | 違規停車 | 違規停車 科技執法 |
| 3 | 中山南路與常德街口(臺大醫院旁) | 違規停車 | 違規停車 科技執法 |
| 4 | 中山南路與凱達格蘭大道口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、行駛公車專用道 | 路口多功能 科技執法 |
| 5 | 汀州路與師大路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
6 | 忠孝西路與館前路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 7 | 仁愛路與金山南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 8 | 捷運臺大醫院站-往北 | 違規停車 | 公車站區 科技執法 (公運處提供) |
9 | 臺大醫院站-往北 | 違規停車 | 公車站區 科技執法 (公運處提供) |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 臺北轉運站前(市民大道一段) | 違規停車 | 違規停車 科技執法 |
| 2 | 鄭州路與西寧北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 3 | 民權西路與承德路口 | 闖紅燈、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 4 | 民權西路與延平北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、汽車行駛機車道(上匝) | 路口多功能 科技執法 |
| 5 | 民權西路與蘭州街口 | 闖紅燈、不依規定轉彎 | 路口多功能 科技執法 |
6 | 塔城街與鄭州路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 7 | 鄭州路與環河北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 8 | 民權西路與重慶北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎 | 路口多功能 科技執法 |
9 | 民族西路與承德路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 馬偕醫院周邊(中山北路二段92號) | 違規停車 | 違規停車 科技執法 |
| 2 | 大直街與北安路口 | 闖紅燈、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、違規停車 | 路口多功能 科技執法 |
| 3 | 民權東路與建國北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、違規停車 | 路口多功能 科技執法 |
| 4 | 南京東路與建國北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、違規停車 | 路口多功能 科技執法 |
| 5 | 民族東路與松江路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
6 | 長安東路與建國北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 7 | 長安東路與新生北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 8 | 民權東路與新生北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
9 | 中山北路與民族西路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎 | 路口多功能 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 民權東路與敦化北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、路口未淨空 | 路口多功能 科技執法 |
| 2 | 南京東路與敦化北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、路口未淨空 | 路口多功能 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 臺北市立殯儀館(懷愛館)辛亥路三段 | 違規停車 | 違規停車 科技執法 |
| 2 | 建國高架道路(市民大道上方) | 逾10噸大貨車違規行駛、機車違規行駛及不依標誌標線號誌指示行駛 | 高架道路多功能 科技執法 |
| 3 | 信義路與建國南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 4 | 辛亥路與基隆路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、機車行駛人行道 | 路口多功能 科技執法 |
| 5 | 忠孝東路與敦化南路口(含敦化南路1段270巷與仁愛路4段71巷口) | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、違規停車、行經設有停車再開標誌、標字之交岔路口不依規定停讓 | 路口多功能 科技執法 |
6 | 仁愛路、敦化南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、違規停車、不依規定轉彎 | 路口多功能 科技執法 |
| 7 | 忠孝東路與建國南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 8 | 仁愛路與建國南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
9 | 辛亥路與建國南路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 10 | 和平東路與敦化南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、未保持路口淨空、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 11 | 辛亥路與復興南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 12 | 和平東路與建國南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎 | 路口多功能 科技執法 |
| 13 | 忠孝東路與復興南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 14 | 仁愛路與復興南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 15 | 信義路與敦化南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎 | 路口多功能 科技執法 |
| 16 | 信義路與復興南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 和平西路與西園路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 2 | 西園路與西藏路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 3 | 中華路北站-往南 | 違規停車 | 公車站區 科技執法 (公運處提供) |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 市府轉運站前(忠孝東路五段) | 違規停車 | 違規停車 科技執法 |
| 2 | 臺北醫學院周邊(吳興街220巷) | 違規停車 | 違規停車 科技執法 |
| 3 | 臺北大巨蛋前(忠孝東路四段) | 違規停車 | 違規停車 科技執法 |
| 4 | 忠孝東路與基隆路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 5 | 信義路與基隆路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 6 | 松山商職站〔福德〕 | 違規停車 | 公車站區 科技執法 (公運處提供) |
| 7 | 松山高中站〔松隆〕 | 違規停車、闖紅燈 | 公車站區 科技執法 (公運處提供) |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 中正路與延平北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎 | 路口多功能 科技執法 |
| 2 | 中山北路與劍潭路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 3 | 中山北路與褔國路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 4 | 中山北路與通河街口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 5 | 基河路與劍潭路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、違規停車、路口未淨空 | 路口多功能 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 臺北榮總醫院周邊(石牌路二段與立農街口周邊及石牌路二段與天母西路口周邊) | 違規停車 | 違規停車 科技執法 |
| 2 | 大度路與立德路口 | 闖紅燈、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 3 | 承德路與福國路口 | 闖紅燈、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 4 | 大度路與中央北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 內湖路一段739號前 | 違規停車 | 違規停車 科技執法 |
| 2 | 港墘路與堤頂大道口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、路口未淨空 | 路口多功能 科技執法 |
| 3 | 民權東路與舊宗路、行忠路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、路口未淨空、跨越槽化線 | 路口多功能 科技執法 |
| 4 | 民權東路與成功路口 | 闖紅燈、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 5 | 安康路與康寧路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 6 | 南京東路與舊宗路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 南港車站前(市民大道八段) | 違規停車 | 違規停車 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 辛亥路與木柵路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 市民大道與承德路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、違規停車 | 路口多功能 科技執法 |
| 2 | 重慶北路與鄭州路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 市民高架道路(近臺北車站及臺北轉運站上方) | 逾10噸大貨車違規行駛、機車違規行駛及行駛路肩 | 高架道路 多功能科技執法 |
| 2 | 市民大道與中山北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 3 | 市民大道與林森北路口 | 闖紅燈、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 4 | 市民大道與金山北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 5 | 天津街與市民大道口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 信義路與新生南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、行駛公車專用道 | 路口多功能 科技執法 |
| 2 | 忠孝東路與新生南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、行駛公車專用道 | 路口多功能 科技執法 |
| 3 | 仁愛路與新生南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、行駛公車專用道 | 路口多功能 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 中華路與愛國西路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 中華路與忠孝西路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 市民大道與建國南路口 | 闖紅燈、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 2 | 八德路與市民大道口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 市民大道與復興南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎 | 路口多功能 科技執法 |
| 2 | 民權東路與復興北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 3 | 南京東路與復興北路口 | 闖紅燈、車輛不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、違規停車 | 路口多功能 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 自強隧道 | 區間測速及跨越雙白線 | 區間平均速率 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 市民大道與敦化南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎 | 路口多功能 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 和平東路與基隆路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 2 | 忠孝東路與光復南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 辛亥隧道 | 區間測速及跨越雙白線 | 區間平均速率 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 市民大道與光復南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 類型 |
| 1 | 基隆路與羅斯福路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依標誌標線號誌指示行駛 | 路口多功能 科技執法 |

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
